Finanční a věcné dary v roce 2019 (nad 10 tis. Kč)
Carl Zeiss, spol. s r. o. | věcný | 345 580,00 Kč |
Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. a Zdeněk Juřica – MONTEL |
věcný | 300 000,00 Kč |
Servier s. r. o. | finanční | 110 000,00 Kč |
Kayaku Safety Systems Europe a.s. | finanční | 100 000,00 Kč |
LaparoTech Instruments s. r. o. | finanční | 92 000,00 Kč |
Nadace Archa Chantal | věcný | 73 267,00 Kč |
UNTRACO, v.o.s. | věcný | 62 291,00 Kč |
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice | finanční | 25 000,00 Kč |
Austin Detonator s. r. o. | finanční | 25 000,00 Kč |
MUDr. Eva Kilianová | finanční | 25 000,00 Kč |
Bracco Imaging Czech s. r. o. | věcný | 24 623,50 Kč |
Hana Lukešová | finanční | 20 000,00 Kč |
ZUŠ Vsetín | finanční | 16 000,00 Kč |
Nadace Křižovatka | věcný | 10 000,00 Kč |
Grygo s. r. o. | věcný | 14 988,00 Kč |
MUDr. Milan Doležel | věcný | 12 000,00 Kč |
CELKEM hodnota darů (nad 10 tis. Kč) 1 255 749,50 Kč.