Finanční a věcné dary v roce 2020 (nad 10 tis. Kč)
BTL Medical Technilogies s. r. o. | Věcný | 491 400,00 |
Zlínský Kraj | Věcný | 380 542,05 |
B. Braun Medical s. r. o. | Věcný | 64 266,88 |
Zlínský Kraj | Věcný | 59 066,42 |
Hotel KAMU GARNI | Věcný | 57 800,00 |
ZAMET, spol. s r. o. | Finanční | 50 000,00 |
S & T Plus s. r. o. | Věcný | 41 687,00 |
Zlínský Kraj | Věcný | 36 542,00 |
Vrchařská koruna Valašska | Finanční | 31 868,00 |
Edhouse s. r. o. | Finanční | 30 000,00 |
Petr Galda | Finanční | 30 000,00 |
FC Vsetín | Finanční | 30 000,00 |
LINET spol. s r. o. | Věcný | 28 835,10 |
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice |
Věcný | 27 392,00 |
Tomáš Hrabovský | Věcný | 26 000,00 |
Iveta Závorková | Finanční | 20 000,00 |
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice |
Věcný | 16 641,00 |
S.V.I.S. Trade a. s. | Věcný | 16 519,00 |
Chironax Frýdek – Místek s. r. o. | Věcný | 15 970,00 |
Libor Chrástecký | Věcný | 11 498,00 |
Anonymní dárce | Věcný | 10 500,00 |
Jaromír Kocurek | Finanční | 10 000,00 |
Nadační fond SVĚT OKEN | Finanční | 10 000,00 |
Celková hodnota darů (nad 10 tis. Kč) 1 496 527,45 Kč.